Keine zusätzliche Hardware oder komplexe Einrichtung erforderlich, um NitroData zu nutzen. Wählen Sie einfach Ihr Paket in nur wenigen Schritten, schließen Sie die Zahlung ab und aktivieren Sie Ihr Konto. Nach der Zahlung werden der Download-Link und die Anmeldedaten automatisch an Ihre E-Mail-Adresse gesendet, sodass Sie die Software herunterladen und erweiterte Modifikationsvorgänge starten können.
| Funktionen | Monatspaket | Lite-Paket | Elite-Paket |
|---|---|---|---|
| Tägliches Dateilimit | 5 | 10 | 20 |
| Stage 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stage 2 | ✕ | ✕ | ✓ |
| DPF OFF | ✓ | ✓ | ✓ |
| EGR OFF | ✓ | ✓ | ✓ |
| AdBlue OFF | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPF/OPF OFF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lambda OFF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vmax OFF (Geschwindigkeitsbegrenzung) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Popcorn-Funktion | ✕ | ✕ | ✓ |
| Hardcut-Funktion | ✕ | ✕ | ✓ |
| DSG-Optimierung | ✕ | ✕ | ✓ |
| Launch Control | ✕ | ✕ | ✓ |
| Flaps OFF | ✕ | ✕ | ✓ |
| HOT Start | ✕ | ✕ | ✓ |
| IMMO OFF | ✕ | ✕ | ✓ |
| Airbag-Crash-Daten Zurücksetzen | ✕ | ✕ | ✓ |
| Ticket-Antwortzeit | 2 Stunden | 2 Stunden | 1 Stunde |
| Lizenztyp | Monatliches Abonnement | Permanente Lizenz | Permanente Lizenz |
| Jährliche Update-Gebühr | €149 (Monatlich) | €199 | €349 |
| Paketpreis | €149/Monat | €699 | €999 |
Unser transparenter und kundenorientierter Serviceansatz