Aucun matériel supplémentaire ni configuration complexe requis pour commencer à utiliser NitroData. Sélectionnez simplement votre forfait en quelques étapes seulement, effectuez le paiement et activez votre compte. Après le paiement, le lien de téléchargement et les identifiants de connexion seront automatiquement envoyés à votre adresse e-mail, vous permettant de télécharger le logiciel et de commencer les opérations de modification avancées.
| Caractéristiques | Forfait Mensuel | Forfait Lite | Forfait Elite |
|---|---|---|---|
| Limite Quotidienne de Fichiers | 5 | 10 | 20 |
| Stage 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stage 2 | ✕ | ✕ | ✓ |
| DPF Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| EGR Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adblue Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| O2 Sensor Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nox Sensor Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cat Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPF/OPF Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speed Limiter Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tva Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| Water Pump Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hot Start | ✕ | ✕ | ✓ |
| FLAPS | ✕ | ✓ | ✓ |
| Exhaust Flaps Off | ✕ | ✕ | ✓ |
| DSG 1-2 Optimization | ✕ | ✕ | ✓ |
| DSG Torque Unlock | ✕ | ✕ | ✓ |
| Pop & Bang | ✕ | ✕ | ✓ |
| Launch Control | ✕ | ✕ | ✓ |
| Hard-Cut | ✕ | ✕ | ✓ |
| IMMO OFF | ✕ | ✕ | ✓ |
| Airbag Crash Clear | ✕ | ✕ | ✓ |
| Thermostat Calibration | ✕ | ✕ | ✓ |
| TORQUE MONITORING OFF | ✕ | ✕ | ✓ |
| Temps de Réponse du Ticket | 2 Heures | 2 Heures | 1 Heure |
| Type de Licence | Abonnement Mensuel | Licence Permanente | Licence Permanente |
| Frais de Mise à Jour Annuelle | €149 (Mensuel) | €199 | €349 |
| Prix du Forfait | €149/mois | €699 | €999 |
Notre approche de service transparente et centrée sur le client